产品与方案- 膨胀螺丝
六角法兰螺帽
产品编号 | 产品规格 | 最大锚固厚度mm | 每盒/每箱 | 每百件重量(kgs) | 最大承载力(kgf) |
HNM-65018 | M6.5x18 | 3 | 100/1000 | 7.0 | 200 |
HNM-65036 | M6.5x36 | 8 | 100/1000 | 9.9 | 500 |
HNM-65056 | M6.5x56 | 28 | 100/1000 | 13.6 | 600 |
HNM-65075 | M6.5x75 | 47 | 50/500 | 17.3 | 600 |
HNM-65100 | M6.5x100 | 72 | 50/500 | 22.0 | 600 |
HNM-80025 | M8x25 | 3 | 100/1000 | 14.5 | 300 |
HNM-80040 | M8x40 | 12 | 100/1000 | 17.6 | 800 |
HNM-80065 | M8x65 | 37 | 50/500 | 24.0 | 800 |
HNM-80085 | M8x85 | 57 | 50/500 | 31.0 | 800 |
HNM-10040 | M10x40 | 3 | 50/500 | 32.0 | 1300 |
HNM-10050 | M10x50 | 12 | 50/500 | 36.0 | 1300 |
HNM-10060 | M10x60 | 15 | 50/500 | 40.0 | 1300 |
HNM-10077 | M10x77 | 39 | 50/500 | 46.0 | 1300 |
HNM-10097 | M10x97 | 59 | 50/500 | 59.0 | 1300 |
HNM-12060 | M12x60 | 15 | 50/250 | 64.0 | 1800 |
HNM-12075 | M12x75 | 27 | 50/250 | 72.0 | 1800 |
HNM-12099 | M12x99 | 51 | 25/250 | 88.0 | 1800 |
HNM-12129 | M12x129 | 81 | 25/125 | 105.0 | 1800 |
HNM-16065 | M16x65 | 20 | 25/250 | 110.0 | 2400 |
HNM-16111 | M16x111 | 65 | 10/100 | 168.0 | 2400 |
HNM-16147 | M16x147 | 102 | 10/100 | 214.0 | 2400 |
HNM-20075 | M20x75 | 25 | 10/100 | 266.0 | 3200 |
HNM-20107 | M20x107 | 57 | 5/50 | 333.0 | 3200 |
HNM-20151 | M20x151 | 101 | 5/50 | 426.0 | 3200 |
平头
产品编号 | 产品规格 | 最大锚固厚度 | 每盒/每箱 | 每百件重量(kgs) | 最大承载力(kgf) |
FSM-65037 | M6.5x37 | 20 | 100/1000 | 8.0 | 600 |
FSM-65055 | M6.5x55 | 27 | 100/1000 | 11.5 | 600 |
FSM-65075 | M6.5x75 | 47 | 100/1000 | 15.0 | 600 |
FSM-65100 | M6.5x100 | 72 | 100/1000 | 22.0 | 600 |
FSM-80040 | M8x40 | 12 | 100/1000 | 13.6 | 800 |
FSM-80060 | M8x60 | 32 | 100/1000 | 20.0 | 800 |
FSM-80085 | M8x85 | 57 | 50/500 | 29.0 | 800 |
FSM-10065 | M10x65 | 20 | 50/500 | 40.0 | 1300 |
FSM-10075 | M10x75 | 37 | 50/500 | 46.0 | 1300 |
FSM-10102 | M10x102 | 64 | 50/500 | 57.0 | 1300 |
圆头
产品编号 | 产品规格 | 最大锚固厚度 | 每盒/每箱 | 每百件重量(kgs) | 最大承载力(kgf ) |
RSM-65032 | M6.5x32 | 17 | 100/1000 | 8.0 | 600 |
rsm-65050 | M6.5x50 | 22 | 100/1000 | 11.5 | 600 |
RSM-65070 | M6.5x70 | 42 | 100/1000 | 15.0 | 600 |
英制
系列 | 产品编号 | 产品规格 | 最大锚固厚度 | 每盒/每箱 | 每百件重量(kgs) | 最大承载力(kgf) |
戴帽 | SAI-14138 | 1/4x1-3/8 | 3/8 | 100/1000 | 11.4 | 600 |
戴帽 | SAI-14214 | 1/4x2-1/4 | 1-1/4 | 100/1000 | 15.0 | 600 |
六角螺帽 | SAI-56112 | 5/16x1-1/2 | 1/2 | 100/1000 | 20.4 | 654 |
六角螺帽 | SAI-56212 | 5/16x2-1/2 | 1-1/2 | 100/1000 | 28.6 | 654 |
六角螺帽 | SAI-38178 | 3/8x1-7/8 | 5/8 | 50/500 | 36.3 | 1218 |
六角螺帽 | SAI-38300 | 3/8x3 | 1-3/4 | 50/500 | 49.0 | 1218 |
六角螺帽 | SAI-12214 | 1/2x2-1/4 | 3/4 | 25/250 | 70.8 | 2163 |
六角螺帽 | SAI-12234 | 1/2x2-3/4 | 1-1/4 | 25/250 | 84.0 | 2163 |
六角螺帽 | SAI-12400 | 1/2x4 | 2-1/2 | 25/250 | 99.9 | 2163 |
六角螺帽 | SAI-12600 | 1/2x6 | 4-1/2 | 25/125 | 156.0 | 2163 |
六角螺帽 | SAI-58214 | 5/8x2-1/4 | 1/4 | 25/250 | 120.0 | 2800 |
六角螺帽 | SAI-58300 | 5/8x3 | 1 | 10/100 | 145.0 | 2800 |
六角螺帽 | SAI-58414 | 5/8x4-1/4 | 2-1/4 | 10/100 | 182.0 | 2800 |
六角螺帽 | SAI-58534 | 5/8x5-3/4 | 3-3/4 | 10/100 | 232.0 | 2800 |
六角螺帽 | SAI-34212 | 3/4x2-1/2 | 1/2 | 10/100 | 227.0 | 4327 |
六角螺帽 | SAI-34414 | 3/4x4-1/4 | 1-3/4 | 5/50 | 318.0 | 4327 |
六角螺帽 | SAI-34614 | 3/4x6-1/4 | 3-3/4 | 5/50 | 427.0 | 4327 |
平头 | FS-14200 | 1/4x2 | 1 | 100/1000 | 11.4 | 600 |
平头 | FS-14300 | 1/4x3 | 2 | 100/1000 | 15.4 | 600 |
平头 | FS-14400 | 1/4x4 | 3 | 100/1000 | 20.0 | 600 |
平头 | FS-14514 | 1/4x5-1/4 | 4-1/4 | 100/1000 | 25.4 | 600 |
平头 |
FS-38234 | 3/8x2-3/4 | 1-1/4 | 50/500 | 36.3 | 1218 |
平头 | FS-38400 | 3/8x4 | 2-1/2 | 50/500 | 40.0 | 1218 |