1、项目名称:
浙江拓进五金工具有限公司年产6.24万吨高档五金件,水暖器材及五金件等产品增资项目废气、废水环保设施竣工验收监测报告.pdf
浙江拓进五金工具有限公司年产6.24万吨高档五金件,水暖器材及五金件等产品增资项目废气、废水环保设施竣工验收意见.pdf
2、项目概要
项目 | 执行情况 |
环评 | 2007年委托环评单位编制形成《浙江拓进五金工具有限公司年产6.24万吨高档建筑五金件,水暖器材及五金件等产品增资项目环境影响报告书》(报批稿),后因项目调整,于2012年6月编制《浙江拓进五金工具有限公司年产6.24万吨高档建筑五金件,水暖器材及五金件等产品增资项目环境影响后评价报告》 |
环评批复 | 2007年11月获得绍兴市上虞区环境保护局出具的“虞环审[2007]278号”审批意见;2012年12月获得绍兴市环境保护局出具的“绍市环审[2012]259号”备案意见 |
阶段性验收 | 已建成的紧固件终端产品及五金工具终端产品两条生产线(分别为1条镀锌线和1条镀铬线)于2013年2月由绍兴市环境保护局通过阶段性验收(绍市环建验[2013]24号) |
初步设计 | 浙江春澜环境科技有限公司 |
建设规模 | 7000吨/年五金工具终端产品(配套机加工生产线、1条镀铬线)、16000吨/年紧固件毛坯(仅配套机加工生产线)、16000吨/年五金工具毛坯(仅配套机加工生产线)、1200吨/年水暖器材(仅配套机加工生产线) |
项目动工及竣工时间 | 2017年12月开工建设,2018年4月竣工 |
试运行(调试)时间 | 2018年4月~7月 |
验收技术工作承担单位及现场勘查时间 | 浙江华科检测技术有限公司,2018年9月6日~9月7日 |
现场勘查时工程实际建设情况 | 项目主体及辅助工程已建成,各类设施处于正常运行状态,生产负荷达到设计规模的75%以上 |
3、建设单位联系方式
联系人:罗军
联系电话:13754376966
通讯地址:杭州湾上虞经济技术开发区纬七路9号
公示时间:2019年2月15日至3月14日
公示期间,对上述公示内容如有异议,请以书面形式反馈,个人须署真是姓名,单位须加盖公章。